TenerifeOnLine.com - Reserva de hoteles TenerifeOnLine.com - español Español   TenerifeOnLine.com - english English   TenerifeOnLine.com - deutsch Deutsch  
Tenerife, Reservas de hoteles
Hoteles Apartamentos Villas Turismo Rural
Sobre Tenerife

El Tiempo en Tenerife

Tenerife
Playas
Mapas
Fotos
Artículo del viajero
Lugares de Interés
Municipios
Teléfonos de interés
Webcams
Climatología
Pronóstico para hoy
Temperatura media
Imagen satélite
Ocio y Diversión
Deportes
Parques temáticos
Centros visitantes
Arte y Cultura
Fiestas patronales
Historia de Tenerife
Gastronomía
Artesanía
Transportes
Guaguas
Taxis
Además
Tenerife Top10
Guía Inmobiliaria
Publicidad
Contacto
Links
Links Club
Lanzarote
Geográficamente Canarias se halla afectada por dos zonas barométricas: la influencia de los alisios procedentes del anticiclón de las Azores y el permanente flujo cálido que aportan los vientos dominantes en el vecino desierto sahariano. Ambas influencias han mantenido un permanente equilibrio para darnos este maravilloso clima tan peculiar, sin variaciones y media de 21 ºC.
Tablas de Temperatura Media
Esta es una tabla de temperaturas medias en Tenerife durante los últimos años. Para más información pueden visitar los links de la parte inferior de esta página.

 Santa Cruz de Tenerife
Periodo 1971/2000
 
Altitud (m):36
 
Latitud:
28 27 18
 
Longitud:
16 14 56
Mes
T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I
Enero   17.9   20.6   15.1   34   65   5   0   0   0   0   3   178
Febrero   18.0   20.9   15.1   36   65   4   0   1   0   0   5   186
Marzo   18.7   21.7   15.6   29   62   4   0   0   0   0   5   216
Abril   19.2   22.3   16.2   14   62   3   0   0   0   0   4   226
Mayo   20.6   23.7   17.5   4   60   1   0   0   0   0   5   272
Junio   22.4   25.7   19.0   1   60   0   0   0   0   0   11   297
Julio   24.6   20.8   20.8   0   57   0   0   0   0   0   19   330
Agosto   25.1   28.8   21.4   1   60   0   0   0   0   0   18   316
Septiembre   24.6   27.9   21.3   6   64   1   0   0   0   0   9   251
Octubre   23.0   26.0   20.0   18   66   3   0   0   0   0   4   219
Noviembre   21.0   23.9   18.1   27   66   4   0   0   0   0   4   185
Diciembre   19.0   21.8   16.2   44   67   6   0   0   0   0   3   175

 Izaña
Periodo 1971/2000
 
Altitud (m):2367
 
Latitud:
28 17 55
 
Longitud:
16 29 25
Mes
T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I
Enero   4.   7.3   0.9   87   57   5   3   0   9   14   10   217
Febrero   4.8   8.2   1.4   64   55   4   3   1   8   10   12   226
Marzo   5.7   9.3   2.0   66   53   4   2   0   8   10   13   258
Abril   7.1   11.2   3.0   26   51   3   2   0   9   8   12   288
Mayo   9.7   14.0   5.4   14   43   1   0   0   6   4   16   350
Junio   13.9   18.4   9.4   1   35   0   0   0   1   0   24   377
Julio   17.9   22.5   13.4   0   29   0   0   0   0   0   27   377
Agosto   17.9   22.4   13.5   2   33   0   0   0   0   0   24   356
Septiembre   14.1   18.2   10.0   15   47   2   0   0   5   0   16   287
Octubre   10.4   14.0   6.8   36   57   3   0   0   9   1   11   255
Noviembre   7.4   10.7   4.2   50   58   4   1   0   8   4   9   220
Diciembre   5.0   8.2   1.9   73   59   6   2   0   10   10   11   210
Mientras en el resto de Europa deben suspenderse las actividades al aire libre durante el invierno, la eterna primavera de Canarias hace posible la práctica de todo tipo de deportes y contacto con la naturaleza durante todo el año.
Algunos enlaces de interés sobre el Tiempo en Tenerife:
Yahoo!
Instituto Astrofísica de Canarias
Weather Underground
BBC Online
Este website es propiedad de Netreservas S.L. Todos los derechos reservados. Los datos facilitados por nuestros clientes serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que entró en vigor en 1999. Sus datos serán utilizados exclusivamente por este servicio y en ningún caso serán cedidos a terceros.